Color | Verde |
---|---|
Talla | 36, 38, 40, 42, 44, 46 |
Camiseta Polo Color Verde Menta
$48,000
Camiseta tipo polo solo fondo, cuello y puño en rib, especial para eventos y fines de semana.
Sé el primero en valorar “Camiseta Polo Color Verde Menta” Cancelar la respuesta
Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.
Medidas en centímetros
![Guía de Tallas Camiseta Polo [:es]Guía de Tallas Camiseta Polo[:en]Guía de Tallas Camiseta[:]](https://louisbarton.com/wp-content/uploads/2021/09/cuadro-de-medidas-polo.png)
REF. | MEDIDAS/ TALLAS | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | 2XL/44 | 3XL/46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/2 DE CONTORNO DE PECHO | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
B | 1/2 DE CONTORNO DE CINTURA | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
C | 1/2 DE CONTORNO DE CADERA | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
D | 1/2 DE CONTORNO DE SISA | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
E | HOMBRO | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
F | LARGO TOTAL | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
G | LARGO MANGA LARGA | 56,5 | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 |
H | 1/2 DE CONTORNO DE PUÑO MANGA LARGA | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
I | ANCHO DE BOLSILLO | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
J | ALTO DE BOLSILLO | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
K | LARGO MANGA CORTA | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | 1/2 CONTORNO PUÑO MANGA CORTA | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.