Color | Gris |
---|---|
Talla | 36 / S, 38 / M, 40 / L, 42 / XL, 44 / XXL, 46 / XXXL, 48 / XXXXL |
Camisa Manga Larga Gris Claro Miniprint Hojas – Moldería Informal
$65,000
Camisa manga larga a estampada 100% algodón especial para ocasiones casuales
Sé el primero en valorar “Camisa Manga Larga Gris Claro Miniprint Hojas – Moldería Informal” Cancelar la respuesta
Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.
Guía de Tallas Camisa Moldería Informal
Medidas en centímetros

REF. | MEDIDAS/ TALLAS | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | 2XL/44 | 3XL/46 | 4XL/48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ANCHO DE ESPALDA | 47 | 49,5 | 51 | 52,5 | 54 | 55,5 | 57 |
B | 1/2 CONTORNO DE PECHO | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 63,5 | 66,5 | 69,5 |
C | 1/2 CONTORNO CINTURA | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 62,5 | 65,5 | 68,5 |
D | 1/2 CONTORNO DE RUEDO | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 63,5 | 66,5 | 69,5 |
E | 1/2 CONTORNO DE SISA | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 |
F | HOMBRO | 17,3 | 18 | 18,7 | 19,4 | 20,2 | 20,8 | 21,5 |
G | LARGO DE MANGA LARGA CON PUÑO | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 |
H | LARGO DE MANGA CORTA | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 |
I | LARGO TOTAL | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
J1 | 1/2 CONTORNO DE PUÑO MANGA CORTA | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 |
K | 1/2 CONTORNO DE PUÑO MANGA LARGA | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
L | CONTORNO CUELLO | 34 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.